Colombo 08 (Borella) இல் சொத்து விலைகள்: வழக்கமாக Rs. 95,000,000, நடுப் பாதி Rs. 59,500,000 – Rs. 150,000,000. சமீபத்திய 88 விலைகளின் அடிப்படையில், புதுப்பிக்கப்பட்டது 14 அக்., 2026.
வழக்கமான கேட்கப்படும் விலை (இடைநிலை)விளம்பரங்கள் (கேட்கப்படும் விலை)
Rs. 95,000,000
நடுவில் உள்ள பாதிப் பேர் Rs. 59,500,000 – Rs. 150,000,000 செலுத்துகிறார்கள்
கடந்த 30 நாட்களில் காணப்பட்ட 88 விளம்பரங்களின் அடிப்படையில். விளம்பரங்கள் கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது 14 அக்., 2026 இந்த விளம்பரங்களில் 98% முகவர்கள் அல்லது விற்பனையாளர்களால் வெளியிடப்பட்டவை.
| அளவு | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| 1 படுக்கையறை | Rs. 59,500,000Rs. 59.5M – 59.5M | Rs. 59,500,000 – Rs. 59,500,000 | 8 |
| 2 படுக்கையறைகள் | Rs. 42,500,000Rs. 26.5M – 53M | Rs. 26,500,000 – Rs. 53,000,000 | 17 |
| 3 படுக்கையறைகள் | Rs. 87,000,000Rs. 60M – 94M | Rs. 60,000,000 – Rs. 94,000,000 | 19 |
| 4 படுக்கையறைகள் | Rs. 137,500,000Rs. 100M – 161.5M | Rs. 100,000,000 – Rs. 161,500,000 | 16 |
| 5+ படுக்கையறைகள் | Rs. 147,500,000Rs. 110M – 162.5M | Rs. 110,000,000 – Rs. 162,500,000 | 28 |
| இடத்தின் வகை | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| வீடு | Rs. 130,000,000Rs. 95M – 150M | Rs. 95,000,000 – Rs. 150,000,000 | 51 |
| அடுக்குமாடி | Rs. 59,500,000Rs. 45M – 87.5M | Rs. 45,000,000 – Rs. 87,500,000 | 37 |
| குளியலறைகள் | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| 1 | Rs. 42,500,000Rs. 36M – 59.5M | Rs. 36,000,000 – Rs. 59,500,000 | 17 |
| 2 | Rs. 65,000,000Rs. 45M – 150M | Rs. 45,000,000 – Rs. 150,000,000 | 25 |
| 3 | Rs. 100,000,000Rs. 87M – 115M | Rs. 87,000,000 – Rs. 115,000,000 | 17 |
| 4 | Rs. 150,000,000Rs. 95M – 157.5M | Rs. 95,000,000 – Rs. 157,500,000 |
| 12 |
| 5 | Rs. 147,500,000Rs. 131.3M – 187.5M | Rs. 131,250,000 – Rs. 187,500,000 | 10 |
|---|
| 6 | Rs. 200,000,000Rs. 175M – 200M | Rs. 175,000,000 – Rs. 200,000,000 | 3 |
|---|
| 10 | Rs. 68,000,000Rs. 68M – 209M | Rs. 68,000,000 – Rs. 209,000,000 | 3 |
|---|