Colombo 08 (Borella) හි දේපළ මිල: සාමාන්යයෙන් Rs. 95,000,000, මැද භාගය Rs. 59,500,000 – Rs. 150,000,000. මෑත මිල 88ක් මත පදනම්ව, යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 14.
සාමාන්ය ඉල්ලන මිල (මධ්යස්ථ)දැන්වීම් (ඉල්ලන මිල)
Rs. 95,000,000
මැද අඩක් ගෙවන්නේ Rs. 59,500,000 – Rs. 150,000,000
පසුගිය දින 30 තුළ දුටු දැන්වීම් 88ක් මත පදනම්ව. දැන්වීම් අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 14 මෙම දැන්වීම්වලින් 98%ක් නියෝජිතයින් හෝ අලෙවිකරුවන් විසින් පළ කර ඇත.
| ප්රමාණය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| නිදන කාමර 1 | Rs. 59,500,000Rs. 59.5M – 59.5M | Rs. 59,500,000 – Rs. 59,500,000 | 8 |
| නිදන කාමර 2 | Rs. 42,500,000Rs. 26.5M – 53M | Rs. 26,500,000 – Rs. 53,000,000 | 17 |
| නිදන කාමර 3 | Rs. 87,000,000Rs. 60M – 94M | Rs. 60,000,000 – Rs. 94,000,000 | 19 |
| නිදන කාමර 4 | Rs. 137,500,000Rs. 100M – 161.5M | Rs. 100,000,000 – Rs. 161,500,000 | 16 |
| නිදන කාමර 5+ | Rs. 147,500,000Rs. 110M – 162.5M | Rs. 110,000,000 – Rs. 162,500,000 | 28 |
| ස්ථානයේ වර්ගය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| නිවස | Rs. 130,000,000Rs. 95M – 150M | Rs. 95,000,000 – Rs. 150,000,000 | 51 |
| මහල් නිවාසය | Rs. 59,500,000Rs. 45M – 87.5M | Rs. 45,000,000 – Rs. 87,500,000 | 37 |
| නාන කාමර | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| 1 | Rs. 42,500,000Rs. 36M – 59.5M | Rs. 36,000,000 – Rs. 59,500,000 | 17 |
| 2 | Rs. 65,000,000Rs. 45M – 150M | Rs. 45,000,000 – Rs. 150,000,000 | 25 |
| 3 | Rs. 100,000,000Rs. 87M – 115M | Rs. 87,000,000 – Rs. 115,000,000 | 17 |
| 4 | Rs. 150,000,000Rs. 95M – 157.5M | Rs. 95,000,000 – Rs. 157,500,000 |
| 12 |
| 5 | Rs. 147,500,000Rs. 131.3M – 187.5M | Rs. 131,250,000 – Rs. 187,500,000 | 10 |
|---|
| 6 | Rs. 200,000,000Rs. 175M – 200M | Rs. 175,000,000 – Rs. 200,000,000 | 3 |
|---|
| 10 | Rs. 68,000,000Rs. 68M – 209M | Rs. 68,000,000 – Rs. 209,000,000 | 3 |
|---|