Colombo 07 (Cinnamon Gardens) இல் சொத்து விலைகள்: வழக்கமாக Rs. 230,000,000, நடுப் பாதி Rs. 142,500,000 – Rs. 398,200,000. சமீபத்திய 227 விலைகளின் அடிப்படையில், புதுப்பிக்கப்பட்டது 14 அக்., 2026.
வழக்கமான கேட்கப்படும் விலை (இடைநிலை)விளம்பரங்கள் (கேட்கப்படும் விலை)
Rs. 230,000,000
நடுவில் உள்ள பாதிப் பேர் Rs. 142,500,000 – Rs. 398,200,000 செலுத்துகிறார்கள்
கடந்த 30 நாட்களில் காணப்பட்ட 227 விளம்பரங்களின் அடிப்படையில். விளம்பரங்கள் கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது 14 அக்., 2026 இந்த விளம்பரங்களில் 99% முகவர்கள் அல்லது விற்பனையாளர்களால் வெளியிடப்பட்டவை.
| அளவு | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| 2 படுக்கையறைகள் | Rs. 120,000,000Rs. 120M – 130M | Rs. 120,000,000 – Rs. 130,000,000 | 31 |
| 3 படுக்கையறைகள் | Rs. 155,000,000Rs. 122.5M – 230M | Rs. 122,500,000 – Rs. 230,000,000 | 66 |
| 4 படுக்கையறைகள் | Rs. 285,000,000Rs. 230M – 325M | Rs. 230,000,000 – Rs. 325,000,000 | 63 |
| 5+ படுக்கையறைகள் | Rs. 463,750,000Rs. 395M – 750M | Rs. 395,000,000 – Rs. 750,000,000 | 67 |
| இடத்தின் வகை | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| வீடு | Rs. 323,450,000Rs. 230M – 480.4M | Rs. 230,000,000 – Rs. 480,350,000 | 136 |
| அடுக்குமாடி | Rs. 137,000,000Rs. 115M – 162.5M | Rs. 115,000,000 – Rs. 162,500,000 | 91 |
| குளியலறைகள் | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| 2 | Rs. 130,000,000Rs. 120M – 149M | Rs. 120,000,000 – Rs. 149,000,000 | 69 |
| 3 | Rs. 230,000,000Rs. 215M – 350M | Rs. 215,000,000 – Rs. 350,000,000 | 59 |
| 4 | Rs. 285,000,000Rs. 231.3M – 425.3M | Rs. 231,250,000 – Rs. 425,250,000 | 54 |
| 5 | Rs. 750,000,000Rs. 390M – 750M | Rs. 390,000,000 – Rs. 750,000,000 |
| 30 |
| 7 | Rs. 450,000,000Rs. 420M – 775M | Rs. 420,000,000 – Rs. 775,000,000 | 3 |
|---|
| 9 | Rs. 402,000,000Rs. 385M – 402M | Rs. 385,000,000 – Rs. 402,000,000 | 5 |
|---|
| 10 | Rs. 400,000,000Rs. 113.9M – 401.5M | Rs. 113,900,000 – Rs. 401,500,000 | 6 |
|---|