Colombo 07 (Cinnamon Gardens) හි දේපළ මිල: සාමාන්යයෙන් Rs. 230,000,000, මැද භාගය Rs. 142,500,000 – Rs. 398,200,000. මෑත මිල 227ක් මත පදනම්ව, යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 14.
සාමාන්ය ඉල්ලන මිල (මධ්යස්ථ)දැන්වීම් (ඉල්ලන මිල)
Rs. 230,000,000
මැද අඩක් ගෙවන්නේ Rs. 142,500,000 – Rs. 398,200,000
පසුගිය දින 30 තුළ දුටු දැන්වීම් 227ක් මත පදනම්ව. දැන්වීම් අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 14 මෙම දැන්වීම්වලින් 99%ක් නියෝජිතයින් හෝ අලෙවිකරුවන් විසින් පළ කර ඇත.
| ප්රමාණය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| නිදන කාමර 2 | Rs. 120,000,000Rs. 120M – 130M | Rs. 120,000,000 – Rs. 130,000,000 | 31 |
| නිදන කාමර 3 | Rs. 155,000,000Rs. 122.5M – 230M | Rs. 122,500,000 – Rs. 230,000,000 | 66 |
| නිදන කාමර 4 | Rs. 285,000,000Rs. 230M – 325M | Rs. 230,000,000 – Rs. 325,000,000 | 63 |
| නිදන කාමර 5+ | Rs. 463,750,000Rs. 395M – 750M | Rs. 395,000,000 – Rs. 750,000,000 | 67 |
| ස්ථානයේ වර්ගය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| නිවස | Rs. 323,450,000Rs. 230M – 480.4M | Rs. 230,000,000 – Rs. 480,350,000 | 136 |
| මහල් නිවාසය | Rs. 137,000,000Rs. 115M – 162.5M | Rs. 115,000,000 – Rs. 162,500,000 | 91 |
| නාන කාමර | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| 2 | Rs. 130,000,000Rs. 120M – 149M | Rs. 120,000,000 – Rs. 149,000,000 | 69 |
| 3 | Rs. 230,000,000Rs. 215M – 350M | Rs. 215,000,000 – Rs. 350,000,000 | 59 |
| 4 | Rs. 285,000,000Rs. 231.3M – 425.3M | Rs. 231,250,000 – Rs. 425,250,000 | 54 |
| 5 | Rs. 750,000,000Rs. 390M – 750M | Rs. 390,000,000 – Rs. 750,000,000 |
| 30 |
| 7 | Rs. 450,000,000Rs. 420M – 775M | Rs. 420,000,000 – Rs. 775,000,000 | 3 |
|---|
| 9 | Rs. 402,000,000Rs. 385M – 402M | Rs. 385,000,000 – Rs. 402,000,000 | 5 |
|---|
| 10 | Rs. 400,000,000Rs. 113.9M – 401.5M | Rs. 113,900,000 – Rs. 401,500,000 | 6 |
|---|