Colombo 03 (Kollupitiya) இல் சொத்து விலைகள்: வழக்கமாக Rs. 115,000,000, நடுப் பாதி Rs. 90,000,000 – Rs. 165,750,000. சமீபத்திய 470 விலைகளின் அடிப்படையில், புதுப்பிக்கப்பட்டது 14 அக்., 2026.
வழக்கமான கேட்கப்படும் விலை (இடைநிலை)விளம்பரங்கள் (கேட்கப்படும் விலை)
Rs. 115,000,000
நடுவில் உள்ள பாதிப் பேர் Rs. 90,000,000 – Rs. 165,750,000 செலுத்துகிறார்கள்
கடந்த 30 நாட்களில் காணப்பட்ட 470 விளம்பரங்களின் அடிப்படையில். விளம்பரங்கள் கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது 14 அக்., 2026 இந்த விளம்பரங்களில் 99% முகவர்கள் அல்லது விற்பனையாளர்களால் வெளியிடப்பட்டவை.
| அளவு | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| 2 படுக்கையறைகள் | Rs. 90,000,000Rs. 77.5M – 100M | Rs. 77,500,000 – Rs. 100,000,000 | 113 |
| 3 படுக்கையறைகள் | Rs. 115,000,000Rs. 95M – 150M | Rs. 95,000,000 – Rs. 150,000,000 | 255 |
| 4 படுக்கையறைகள் | Rs. 165,500,000Rs. 125.9M – 232.5M | Rs. 125,900,000 – Rs. 232,500,000 | 60 |
| 5+ படுக்கையறைகள் | Rs. 295,000,000Rs. 290M – 385M | Rs. 290,000,000 – Rs. 385,000,000 | 41 |
| இடத்தின் வகை | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| அடுக்குமாடி | Rs. 110,000,000Rs. 90M – 150M | Rs. 90,000,000 – Rs. 150,000,000 | 398 |
| வீடு | Rs. 280,000,000Rs. 125M – 330M | Rs. 125,000,000 – Rs. 330,000,000 | 72 |
| குளியலறைகள் | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| 1 | Rs. 87,000,000Rs. 71.8M – 112.3M | Rs. 71,750,000 – Rs. 112,250,000 | 4 |
| 2 | Rs. 97,000,000Rs. 81M – 120M | Rs. 81,000,000 – Rs. 120,000,000 | 253 |
| 3 | Rs. 128,500,000Rs. 109.1M – 163.8M | Rs. 109,100,000 – Rs. 163,750,000 | 134 |
| 4 | Rs. 240,000,000Rs. 165M – 290M | Rs. 165,000,000 – Rs. 290,000,000 |
| 58 |
| 5 | Rs. 415,000,000Rs. 290M – 441.3M | Rs. 290,000,000 – Rs. 441,250,000 | 12 |
|---|
| 6 | Rs. 340,000,000Rs. 199.8M – 355M | Rs. 199,750,000 – Rs. 355,000,000 | 3 |
|---|
| 7 | Rs. 370,000,000Rs. 335M – 500M | Rs. 335,000,000 – Rs. 500,000,000 | 3 |
|---|
| 8 | Rs. 330,000,000Rs. 330M – 350M | Rs. 330,000,000 – Rs. 350,000,000 | 3 |
|---|