Colombo 03 (Kollupitiya) හි දේපළ මිල: සාමාන්යයෙන් Rs. 115,000,000, මැද භාගය Rs. 90,000,000 – Rs. 165,750,000. මෑත මිල 470ක් මත පදනම්ව, යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 14.
සාමාන්ය ඉල්ලන මිල (මධ්යස්ථ)දැන්වීම් (ඉල්ලන මිල)
Rs. 115,000,000
මැද අඩක් ගෙවන්නේ Rs. 90,000,000 – Rs. 165,750,000
පසුගිය දින 30 තුළ දුටු දැන්වීම් 470ක් මත පදනම්ව. දැන්වීම් අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 14 මෙම දැන්වීම්වලින් 99%ක් නියෝජිතයින් හෝ අලෙවිකරුවන් විසින් පළ කර ඇත.
| ප්රමාණය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| නිදන කාමර 2 | Rs. 90,000,000Rs. 77.5M – 100M | Rs. 77,500,000 – Rs. 100,000,000 | 113 |
| නිදන කාමර 3 | Rs. 115,000,000Rs. 95M – 150M | Rs. 95,000,000 – Rs. 150,000,000 | 255 |
| නිදන කාමර 4 | Rs. 165,500,000Rs. 125.9M – 232.5M | Rs. 125,900,000 – Rs. 232,500,000 | 60 |
| නිදන කාමර 5+ | Rs. 295,000,000Rs. 290M – 385M | Rs. 290,000,000 – Rs. 385,000,000 | 41 |
| ස්ථානයේ වර්ගය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| මහල් නිවාසය | Rs. 110,000,000Rs. 90M – 150M | Rs. 90,000,000 – Rs. 150,000,000 | 398 |
| නිවස | Rs. 280,000,000Rs. 125M – 330M | Rs. 125,000,000 – Rs. 330,000,000 | 72 |
| නාන කාමර | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| 1 | Rs. 87,000,000Rs. 71.8M – 112.3M | Rs. 71,750,000 – Rs. 112,250,000 | 4 |
| 2 | Rs. 97,000,000Rs. 81M – 120M | Rs. 81,000,000 – Rs. 120,000,000 | 253 |
| 3 | Rs. 128,500,000Rs. 109.1M – 163.8M | Rs. 109,100,000 – Rs. 163,750,000 | 134 |
| 4 | Rs. 240,000,000Rs. 165M – 290M | Rs. 165,000,000 – Rs. 290,000,000 |
| 58 |
| 5 | Rs. 415,000,000Rs. 290M – 441.3M | Rs. 290,000,000 – Rs. 441,250,000 | 12 |
|---|
| 6 | Rs. 340,000,000Rs. 199.8M – 355M | Rs. 199,750,000 – Rs. 355,000,000 | 3 |
|---|
| 7 | Rs. 370,000,000Rs. 335M – 500M | Rs. 335,000,000 – Rs. 500,000,000 | 3 |
|---|
| 8 | Rs. 330,000,000Rs. 330M – 350M | Rs. 330,000,000 – Rs. 350,000,000 | 3 |
|---|