Colombo 01 (Fort) இல் சொத்து விலைகள்: வழக்கமாக Rs. 335,000,000, நடுப் பாதி Rs. 85,000,000 – Rs. 570,000,000. சமீபத்திய 21 விலைகளின் அடிப்படையில், புதுப்பிக்கப்பட்டது 14 அக்., 2026.
வழக்கமான கேட்கப்படும் விலை (இடைநிலை)விளம்பரங்கள் (கேட்கப்படும் விலை)
Rs. 335,000,000
நடுவில் உள்ள பாதிப் பேர் Rs. 85,000,000 – Rs. 570,000,000 செலுத்துகிறார்கள்
கடந்த 30 நாட்களில் காணப்பட்ட 21 விளம்பரங்களின் அடிப்படையில். விளம்பரங்கள் கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது 14 அக்., 2026 இந்த விளம்பரங்களில் 100% முகவர்கள் அல்லது விற்பனையாளர்களால் வெளியிடப்பட்டவை.
| அளவு | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| 2 படுக்கையறைகள் | Rs. 108,000,000Rs. 86.5M – 200M | Rs. 86,500,000 – Rs. 200,000,000 | 6 |
| 3 படுக்கையறைகள் | Rs. 570,000,000Rs. 495M – 575M | Rs. 495,000,000 – Rs. 575,000,000 | 9 |
| 5+ படுக்கையறைகள் | Rs. 26,300,000Rs. 23.9M – 34.3M | Rs. 23,950,000 – Rs. 34,250,000 | 4 |
| இடத்தின் வகை | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| அடுக்குமாடி | Rs. 495,000,000Rs. 125M – 575M | Rs. 125,000,000 – Rs. 575,000,000 | 17 |
| வீடு | Rs. 26,300,000Rs. 23.9M – 34.3M | Rs. 23,950,000 – Rs. 34,250,000 | 4 |
| குளியலறைகள் | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| 1 | Rs. 59,000,000Rs. 37.9M – 72.5M | Rs. 37,900,000 – Rs. 72,500,000 | 3 |
| 2 | Rs. 125,000,000Rs. 91M – 225M | Rs. 91,000,000 – Rs. 225,000,000 | 5 |
| 3 | Rs. 450,000,000Rs. 50.1M – 571.3M | Rs. 50,100,000 – Rs. 571,250,000 | 8 |
| 4 | Rs. 575,000,000Rs. 570M – 600M | Rs. 570,000,000 – Rs. 600,000,000 |
| 5 |