Colombo 01 (Fort) හි දේපළ මිල: සාමාන්යයෙන් Rs. 335,000,000, මැද භාගය Rs. 85,000,000 – Rs. 570,000,000. මෑත මිල 21ක් මත පදනම්ව, යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 14.
සාමාන්ය ඉල්ලන මිල (මධ්යස්ථ)දැන්වීම් (ඉල්ලන මිල)
Rs. 335,000,000
මැද අඩක් ගෙවන්නේ Rs. 85,000,000 – Rs. 570,000,000
පසුගිය දින 30 තුළ දුටු දැන්වීම් 21ක් මත පදනම්ව. දැන්වීම් අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 14 මෙම දැන්වීම්වලින් 100%ක් නියෝජිතයින් හෝ අලෙවිකරුවන් විසින් පළ කර ඇත.
| ප්රමාණය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| නිදන කාමර 2 | Rs. 108,000,000Rs. 86.5M – 200M | Rs. 86,500,000 – Rs. 200,000,000 | 6 |
| නිදන කාමර 3 | Rs. 570,000,000Rs. 495M – 575M | Rs. 495,000,000 – Rs. 575,000,000 | 9 |
| නිදන කාමර 5+ | Rs. 26,300,000Rs. 23.9M – 34.3M | Rs. 23,950,000 – Rs. 34,250,000 | 4 |
| ස්ථානයේ වර්ගය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| මහල් නිවාසය | Rs. 495,000,000Rs. 125M – 575M | Rs. 125,000,000 – Rs. 575,000,000 | 17 |
| නිවස | Rs. 26,300,000Rs. 23.9M – 34.3M | Rs. 23,950,000 – Rs. 34,250,000 | 4 |
| නාන කාමර | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| 1 | Rs. 59,000,000Rs. 37.9M – 72.5M | Rs. 37,900,000 – Rs. 72,500,000 | 3 |
| 2 | Rs. 125,000,000Rs. 91M – 225M | Rs. 91,000,000 – Rs. 225,000,000 | 5 |
| 3 | Rs. 450,000,000Rs. 50.1M – 571.3M | Rs. 50,100,000 – Rs. 571,250,000 | 8 |
| 4 | Rs. 575,000,000Rs. 570M – 600M | Rs. 570,000,000 – Rs. 600,000,000 |
| 5 |