Rajagiriya හි නිදන කාමර 2 සඳහා කුලිය: සාමාන්යයෙන් Rs. 325,000/මසකට, මැද භාගය Rs. 250,000 – Rs. 350,000. මෑත මිල 96ක් මත පදනම්ව, යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 13.
සාමාන්ය කුලිය (මධ්යස්ථය)
Rs. 325,000/මසකට
මැද අඩක් ගෙවන්නේ Rs. 250,000 – Rs. 350,000
වර්ග අඩියකට Rs. 276 ප්රමාණය සඳහන් කළ දැන්වීම් 75 අනුව.
පසුගිය දින 30 තුළ දුටු දැන්වීම් 96ක් මත පදනම්ව. දැන්වීම් අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 13
| ස්ථානයේ වර්ගය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| මහල් නිවාසය | Rs. 345,000/මසකටRs. 310k – 360k | Rs. 310,000 – Rs. 360,000 | 75 |
| නිවස | Rs. 110,000/මසකටRs. 75k – 150k | Rs. 75,000 – Rs. 150,000 | 16 |
| නිවසක කොටසක් | Rs. 18,500/මසකටRs. 17k – 20.5k | Rs. 17,000 – Rs. 20,500 | 4 |
| ගෘහ භාණ්ඩ | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| සම්පූර්ණයෙන් ගෘහ භාණ්ඩ සහිත | Rs. 345,000/මසකටRs. 320k – 360k | Rs. 320,000 – Rs. 360,000 | 55 |
| ගෘහ භාණ්ඩ රහිත | Rs. 320,000/මසකටRs. 310k – 350k | Rs. 310,000 – Rs. 350,000 | 17 |
| අර්ධ වශයෙන් ගෘහ භාණ්ඩ සහිත | Rs. 350,000/මසකටRs. 350k – 350k | Rs. 350,000 – Rs. 350,000 | 3 |
| ප්රමාණය (වර්ග අඩි) | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| 600 – 1,000 | Rs. 245,000/මසකටRs. 225k – 255k | Rs. 225,000 – Rs. 255,000 | 4 |
| 1,000 – 1,500 | Rs. 345,000/මසකටRs. 310k – 360k | Rs. 310,000 – Rs. 360,000 | 51 |
| 1,500 – 2,500 | Rs. 345,000/මසකටRs. 345k – 400k | Rs. 345,000 – Rs. 400,000 | 20 |
| නාන කාමර | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| 1 | Rs. 17,000/මසකටRs. 16.5k – 19.5k | Rs. 16,500 – Rs. 19,500 | 3 |
| 2 | Rs. 345,000/මසකටRs. 310k – 360k | Rs. 310,000 – Rs. 360,000 | 75 |
අත්තිකාරම සහ ගෙවල් හිමි කොන්දේසි ලැබෙන්නේ කුලී නිවැසියන්ගේ වාර්තාවලින් පමණි, මෙහි තවම ප්රමාණවත් වාර්තා නැත (අවම වශයෙන් 5ක් අවශ්යයි). ඔබේ කුලිය බෙදාගන්න!