Rajagiriya හි නිදන කාමර 3 සඳහා කුලිය: සාමාන්යයෙන් Rs. 350,000/මසකට, මැද භාගය Rs. 265,000 – Rs. 400,000. මෑත මිල 174ක් මත පදනම්ව, යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 13.
සාමාන්ය කුලිය (මධ්යස්ථය)
Rs. 350,000/මසකට
මැද අඩක් ගෙවන්නේ Rs. 265,000 – Rs. 400,000
වර්ග අඩියකට Rs. 208 ප්රමාණය සඳහන් කළ දැන්වීම් 120 අනුව.
පසුගිය දින 30 තුළ දුටු දැන්වීම් 174ක් මත පදනම්ව. දැන්වීම් අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 13
| ස්ථානයේ වර්ගය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| මහල් නිවාසය | Rs. 350,000/මසකටRs. 275k – 450k | Rs. 275,000 – Rs. 450,000 | 140 |
| නිවස | Rs. 265,000/මසකටRs. 150k – 400k | Rs. 150,000 – Rs. 400,000 | 31 |
| නිවසක කොටසක් | Rs. 15,000/මසකටRs. 14k – 15k | Rs. 14,000 – Rs. 15,000 | 3 |
| ගෘහ භාණ්ඩ | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| සම්පූර්ණයෙන් ගෘහ භාණ්ඩ සහිත | Rs. 350,000/මසකටRs. 265k – 400k | Rs. 265,000 – Rs. 400,000 | 95 |
| ගෘහ භාණ්ඩ රහිත | Rs. 340,000/මසකටRs. 325k – 440k | Rs. 325,000 – Rs. 440,000 | 14 |
| අර්ධ වශයෙන් ගෘහ භාණ්ඩ සහිත | Rs. 500,000/මසකටRs. 500k – 500k | Rs. 500,000 – Rs. 500,000 | 12 |
| ප්රමාණය (වර්ග අඩි) | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| 1,000 – 1,500 | Rs. 275,000/මසකටRs. 265k – 350k | Rs. 265,000 – Rs. 350,000 | 45 |
| 1,500 – 2,500 | Rs. 380,000/මසකටRs. 350k – 500k | Rs. 350,000 – Rs. 500,000 | 74 |
| නාන කාමර | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| 2 | Rs. 350,000/මසකටRs. 295k – 400k | Rs. 295,000 – Rs. 400,000 | 67 |
| 3 | Rs. 350,000/මසකටRs. 265k – 480k | Rs. 265,000 – Rs. 480,000 | 54 |
අත්තිකාරම සහ ගෙවල් හිමි කොන්දේසි ලැබෙන්නේ කුලී නිවැසියන්ගේ වාර්තාවලින් පමණි, මෙහි තවම ප්රමාණවත් වාර්තා නැත (අවම වශයෙන් 5ක් අවශ්යයි). ඔබේ කුලිය බෙදාගන්න!