Colombo 08 (Borella) இல் 3 படுக்கையறைகள் க்கான வாடகை: வழக்கமாக Rs. 215,000/மாதம், நடுப் பாதி Rs. 170,000 – Rs. 405,000. சமீபத்திய 60 விலைகளின் அடிப்படையில், புதுப்பிக்கப்பட்டது 13 அக்., 2026.
வழக்கமான வாடகை (இடைநிலை)
Rs. 215,000/மாதம்
நடுவில் உள்ள பாதிப் பேர் Rs. 170,000 – Rs. 405,000 செலுத்துகிறார்கள்
சதுர அடிக்கு Rs. 200 அளவைக் குறிப்பிட்ட 47 விளம்பரங்களிலிருந்து.
கடந்த 30 நாட்களில் காணப்பட்ட 60 விளம்பரங்களின் அடிப்படையில். விளம்பரங்கள் கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது 13 அக்., 2026
| இடத்தின் வகை | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| அடுக்குமாடி | Rs. 220,000/மாதம்Rs. 180k – 425k | Rs. 180,000 – Rs. 425,000 | 47 |
| வீடு | Rs. 160,000/மாதம்Rs. 160k – 250k | Rs. 160,000 – Rs. 250,000 | 13 |
| தளபாடங்கள் | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| முழுமையாகத் தளபாடங்களுடன் | Rs. 385,000/மாதம்Rs. 215k – 540k | Rs. 215,000 – Rs. 540,000 | 30 |
| தளபாடங்கள் இல்லாமல் | Rs. 170,000/மாதம்Rs. 160k – 200k | Rs. 160,000 – Rs. 200,000 | 17 |
| அளவு (சதுர அடி) | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| 1,000 – 1,500 | Rs. 200,000/மாதம்Rs. 170k – 275k | Rs. 170,000 – Rs. 275,000 | 32 |
| 1,500 – 2,500 | Rs. 575,000/மாதம்Rs. 395k – 575k | Rs. 395,000 – Rs. 575,000 | 13 |
| குளியலறைகள் | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| 2 | Rs. 200,000/மாதம்Rs. 170k – 340k | Rs. 170,000 – Rs. 340,000 | 35 |
| 3 | Rs. 575,000/மாதம்Rs. 350k – 575k | Rs. 350,000 – Rs. 575,000 | 12 |
முற்பணம் மற்றும் உரிமையாளர் நிபந்தனைகள் குடியிருப்பாளர் அறிக்கைகளிலிருந்து மட்டுமே வருகின்றன; இங்கு இன்னும் போதுமான அறிக்கைகள் இல்லை (குறைந்தது 5 தேவை). உங்களுடையதைப் பகிருங்கள்!