Colombo 08 (Borella) இல் 2 படுக்கையறைகள் க்கான வாடகை: வழக்கமாக Rs. 180,000/மாதம், நடுப் பாதி Rs. 155,000 – Rs. 195,000. சமீபத்திய 48 விலைகளின் அடிப்படையில், புதுப்பிக்கப்பட்டது 13 அக்., 2026.
வழக்கமான வாடகை (இடைநிலை)
Rs. 180,000/மாதம்
நடுவில் உள்ள பாதிப் பேர் Rs. 155,000 – Rs. 195,000 செலுத்துகிறார்கள்
சதுர அடிக்கு Rs. 219 அளவைக் குறிப்பிட்ட 45 விளம்பரங்களிலிருந்து.
கடந்த 30 நாட்களில் காணப்பட்ட 48 விளம்பரங்களின் அடிப்படையில். விளம்பரங்கள் கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது 13 அக்., 2026
| இடத்தின் வகை | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| அடுக்குமாடி | Rs. 180,000/மாதம்Rs. 160k – 195k | Rs. 160,000 – Rs. 195,000 | 45 |
| தளபாடங்கள் | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| முழுமையாகத் தளபாடங்களுடன் | Rs. 190,000/மாதம்Rs. 180k – 200k | Rs. 180,000 – Rs. 200,000 | 29 |
| தளபாடங்கள் இல்லாமல் | Rs. 155,000/மாதம்Rs. 150k – 160k | Rs. 150,000 – Rs. 160,000 | 16 |
| அளவு (சதுர அடி) | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| 600 – 1,000 | Rs. 180,000/மாதம்Rs. 160k – 190k | Rs. 160,000 – Rs. 190,000 | 30 |
| 1,000 – 1,500 | Rs. 192,500/மாதம்Rs. 150k – 245k | Rs. 150,000 – Rs. 245,000 | 14 |
| குளியலறைகள் | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| 1 | Rs. 177,500/மாதம்Rs. 160k – 190k | Rs. 160,000 – Rs. 190,000 | 36 |
| 2 | Rs. 220,000/மாதம்Rs. 150k – 290k | Rs. 150,000 – Rs. 290,000 | 10 |
முற்பணம் மற்றும் உரிமையாளர் நிபந்தனைகள் குடியிருப்பாளர் அறிக்கைகளிலிருந்து மட்டுமே வருகின்றன; இங்கு இன்னும் போதுமான அறிக்கைகள் இல்லை (குறைந்தது 5 தேவை). உங்களுடையதைப் பகிருங்கள்!