Colombo 07 (Cinnamon Gardens) இல் 3 படுக்கையறைகள் க்கான வாடகை: வழக்கமாக Rs. 590,000/மாதம், நடுப் பாதி Rs. 420,000 – Rs. 745,000. சமீபத்திய 164 விலைகளின் அடிப்படையில், புதுப்பிக்கப்பட்டது 13 அக்., 2026.
வழக்கமான வாடகை (இடைநிலை)
Rs. 590,000/மாதம்
நடுவில் உள்ள பாதிப் பேர் Rs. 420,000 – Rs. 745,000 செலுத்துகிறார்கள்
சதுர அடிக்கு Rs. 342 அளவைக் குறிப்பிட்ட 158 விளம்பரங்களிலிருந்து.
1 குடியிருப்பாளர் அறிக்கைகள் மற்றும் கடந்த 30 நாட்களில் காணப்பட்ட 163 வாடகை விளம்பரங்களின் அடிப்படையில். விளம்பரங்கள் கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது 13 அக்., 2026
| இடத்தின் வகை | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| அடுக்குமாடி | Rs. 600,000/மாதம்Rs. 420k – 745k | Rs. 420,000 – Rs. 745,000 | 159 |
| வீடு | Rs. 340,000/மாதம்Rs. 300k – 350k | Rs. 300,000 – Rs. 350,000 | 5 |
| தளபாடங்கள் | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| முழுமையாகத் தளபாடங்களுடன் | Rs. 565,000/மாதம்Rs. 420k – 745k | Rs. 420,000 – Rs. 745,000 | 136 |
| பகுதியாகத் தளபாடங்களுடன் | Rs. 545,000/மாதம்Rs. 400k – 710k | Rs. 400,000 – Rs. 710,000 | 12 |
| தளபாடங்கள் இல்லாமல் | Rs. 665,000/மாதம்Rs. 585k – 1.16M | Rs. 585,000 – Rs. 1,155,000 | 10 |
| அளவு (சதுர அடி) | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| 1,000 – 1,500 | Rs. 650,000/மாதம்Rs. 445k – 770k | Rs. 445,000 – Rs. 770,000 | 42 |
| 1,500 – 2,500 | Rs. 540,000/மாதம்Rs. 420k – 700k | Rs. 420,000 – Rs. 700,000 | 104 |
| 2,500 மற்றும் அதற்கு மேல் | Rs. 1,175,000/மாதம்Rs. 1.05M – 1.65M | Rs. 1,050,000 – Rs. 1,650,000 | 12 |
| குளியலறைகள் | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| 2 | Rs. 615,000/மாதம்Rs. 425k – 700k | Rs. 425,000 – Rs. 700,000 | 88 |
| 3 | Rs. 530,000/மாதம்Rs. 400k – 890k | Rs. 400,000 – Rs. 890,000 | 68 |
| 4 | Rs. 1,650,000/மாதம்Rs. 1.2M – 1.65M | Rs. 1,200,000 – Rs. 1,650,000 | 3 |
முற்பணம் மற்றும் உரிமையாளர் நிபந்தனைகள் குடியிருப்பாளர் அறிக்கைகளிலிருந்து மட்டுமே வருகின்றன; இங்கு இன்னும் போதுமான அறிக்கைகள் இல்லை (குறைந்தது 5 தேவை). உங்களுடையதைப் பகிருங்கள்!