Colombo 07 (Cinnamon Gardens) இல் 2 படுக்கையறைகள் க்கான வாடகை: வழக்கமாக Rs. 550,000/மாதம், நடுப் பாதி Rs. 425,000 – Rs. 600,000. சமீபத்திய 61 விலைகளின் அடிப்படையில், புதுப்பிக்கப்பட்டது 13 அக்., 2026.
வழக்கமான வாடகை (இடைநிலை)
Rs. 550,000/மாதம்
நடுவில் உள்ள பாதிப் பேர் Rs. 425,000 – Rs. 600,000 செலுத்துகிறார்கள்
சதுர அடிக்கு Rs. 468 அளவைக் குறிப்பிட்ட 55 விளம்பரங்களிலிருந்து.
கடந்த 30 நாட்களில் காணப்பட்ட 61 விளம்பரங்களின் அடிப்படையில். விளம்பரங்கள் கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது 13 அக்., 2026
| இடத்தின் வகை | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| அடுக்குமாடி | Rs. 555,000/மாதம்Rs. 425k – 605k | Rs. 425,000 – Rs. 605,000 | 56 |
| வீடு | Rs. 225,000/மாதம்Rs. 225k – 390k | Rs. 225,000 – Rs. 390,000 | 3 |
| தளபாடங்கள் | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| முழுமையாகத் தளபாடங்களுடன் | Rs. 560,000/மாதம்Rs. 425k – 610k | Rs. 425,000 – Rs. 610,000 | 54 |
| அளவு (சதுர அடி) | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| 600 – 1,000 | Rs. 450,000/மாதம்Rs. 410k – 495k | Rs. 410,000 – Rs. 495,000 | 5 |
| 1,000 – 1,500 | Rs. 555,000/மாதம்Rs. 425k – 600k | Rs. 425,000 – Rs. 600,000 | 45 |
| 1,500 – 2,500 | Rs. 600,000/மாதம்Rs. 450k – 700k | Rs. 450,000 – Rs. 700,000 | 5 |
| குளியலறைகள் | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| 1 | Rs. 600,000/மாதம்Rs. 550k – 600k | Rs. 550,000 – Rs. 600,000 | 3 |
| 2 | Rs. 555,000/மாதம்Rs. 425k – 610k | Rs. 425,000 – Rs. 610,000 | 52 |
முற்பணம் மற்றும் உரிமையாளர் நிபந்தனைகள் குடியிருப்பாளர் அறிக்கைகளிலிருந்து மட்டுமே வருகின்றன; இங்கு இன்னும் போதுமான அறிக்கைகள் இல்லை (குறைந்தது 5 தேவை). உங்களுடையதைப் பகிருங்கள்!