Nawala இல் சொத்து விலைகள்: வழக்கமாக Rs. 175,000,000, நடுப் பாதி Rs. 94,500,000 – Rs. 220,000,000. சமீபத்திய 228 விலைகளின் அடிப்படையில், புதுப்பிக்கப்பட்டது 14 அக்., 2026.
வழக்கமான கேட்கப்படும் விலை (இடைநிலை)விளம்பரங்கள் (கேட்கப்படும் விலை)
Rs. 175,000,000
நடுவில் உள்ள பாதிப் பேர் Rs. 94,500,000 – Rs. 220,000,000 செலுத்துகிறார்கள்
கடந்த 30 நாட்களில் காணப்பட்ட 228 விளம்பரங்களின் அடிப்படையில். விளம்பரங்கள் கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது 14 அக்., 2026 இந்த விளம்பரங்களில் 99% முகவர்கள் அல்லது விற்பனையாளர்களால் வெளியிடப்பட்டவை.
| அளவு | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| 2 படுக்கையறைகள் | Rs. 57,000,000Rs. 57M – 60.1M | Rs. 57,000,000 – Rs. 60,150,000 | 10 |
| 3 படுக்கையறைகள் | Rs. 59,000,000Rs. 56.2M – 88.8M | Rs. 56,200,000 – Rs. 88,750,000 | 18 |
| 4 படுக்கையறைகள் | Rs. 185,000,000Rs. 94.5M – 210M | Rs. 94,500,000 – Rs. 210,000,000 | 80 |
| 5+ படுக்கையறைகள் | Rs. 195,000,000Rs. 115M – 275M | Rs. 115,000,000 – Rs. 275,000,000 | 120 |
| இடத்தின் வகை | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| வீடு | Rs. 195,000,000Rs. 100M – 220.5M | Rs. 100,000,000 – Rs. 220,500,000 | 212 |
| அடுக்குமாடி | Rs. 59,000,000Rs. 57.9M – 62.8M | Rs. 57,900,000 – Rs. 62,750,000 | 16 |
| குளியலறைகள் | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| 1 | Rs. 57,000,000Rs. 34.3M – 57M | Rs. 34,250,000 – Rs. 57,000,000 | 3 |
| 2 | Rs. 57,500,000Rs. 55M – 75.2M | Rs. 55,000,000 – Rs. 75,200,000 | 21 |
| 3 | Rs. 80,000,000Rs. 60M – 132.5M | Rs. 60,000,000 – Rs. 132,500,000 | 44 |
| 4 | Rs. 200,000,000Rs. 105M – 230M | Rs. 105,000,000 – Rs. 230,000,000 |
| 77 |
| 5 | Rs. 195,000,000Rs. 195M – 197.5M | Rs. 195,000,000 – Rs. 197,500,000 | 43 |
|---|
| 6 | Rs. 195,000,000Rs. 105M – 225M | Rs. 105,000,000 – Rs. 225,000,000 | 15 |
|---|
| 7 | Rs. 300,000,000Rs. 290M – 300M | Rs. 290,000,000 – Rs. 300,000,000 | 21 |
|---|