Colombo 09 (Dematagoda) இல் சொத்து விலைகள்: வழக்கமாக Rs. 42,500,000, நடுப் பாதி Rs. 39,500,000 – Rs. 45,000,000. சமீபத்திய 81 விலைகளின் அடிப்படையில், புதுப்பிக்கப்பட்டது 14 அக்., 2026.
வழக்கமான கேட்கப்படும் விலை (இடைநிலை)விளம்பரங்கள் (கேட்கப்படும் விலை)
Rs. 42,500,000
நடுவில் உள்ள பாதிப் பேர் Rs. 39,500,000 – Rs. 45,000,000 செலுத்துகிறார்கள்
கடந்த 30 நாட்களில் காணப்பட்ட 81 விளம்பரங்களின் அடிப்படையில். விளம்பரங்கள் கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது 14 அக்., 2026 இந்த விளம்பரங்களில் 94% முகவர்கள் அல்லது விற்பனையாளர்களால் வெளியிடப்பட்டவை.
| அளவு | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| 2 படுக்கையறைகள் | Rs. 42,000,000Rs. 39.5M – 45M | Rs. 39,500,000 – Rs. 45,000,000 | 53 |
| 3 படுக்கையறைகள் | Rs. 46,000,000Rs. 38.1M – 57.4M | Rs. 38,150,000 – Rs. 57,400,000 | 14 |
| 4 படுக்கையறைகள் | Rs. 46,000,000Rs. 42.5M – 120M | Rs. 42,500,000 – Rs. 120,000,000 | 5 |
| 5+ படுக்கையறைகள் | Rs. 66,000,000Rs. 55M – 76.5M | Rs. 55,000,000 – Rs. 76,500,000 | 8 |
| இடத்தின் வகை | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| அடுக்குமாடி | Rs. 42,000,000Rs. 39.9M – 45M | Rs. 39,900,000 – Rs. 45,000,000 | 56 |
| வீடு | Rs. 54,000,000Rs. 32M – 66M | Rs. 32,000,000 – Rs. 66,000,000 | 25 |
| குளியலறைகள் | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| 1 | Rs. 35,500,000Rs. 7.35M – 53.6M | Rs. 7,350,000 – Rs. 53,650,000 | 10 |
| 2 | Rs. 42,000,000Rs. 39.9M – 45M | Rs. 39,900,000 – Rs. 45,000,000 | 56 |
| 3 | Rs. 42,500,000Rs. 38M – 65M | Rs. 38,000,000 – Rs. 65,000,000 | 9 |
| 4 | Rs. 66,000,000Rs. 57.8M – 72.8M | Rs. 57,750,000 – Rs. 72,750,000 |
| 6 |