Colombo 09 (Dematagoda) හි දේපළ මිල: සාමාන්යයෙන් Rs. 42,500,000, මැද භාගය Rs. 39,500,000 – Rs. 45,000,000. මෑත මිල 81ක් මත පදනම්ව, යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 14.
සාමාන්ය ඉල්ලන මිල (මධ්යස්ථ)දැන්වීම් (ඉල්ලන මිල)
Rs. 42,500,000
මැද අඩක් ගෙවන්නේ Rs. 39,500,000 – Rs. 45,000,000
පසුගිය දින 30 තුළ දුටු දැන්වීම් 81ක් මත පදනම්ව. දැන්වීම් අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 14 මෙම දැන්වීම්වලින් 94%ක් නියෝජිතයින් හෝ අලෙවිකරුවන් විසින් පළ කර ඇත.
| ප්රමාණය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| නිදන කාමර 2 | Rs. 42,000,000Rs. 39.5M – 45M | Rs. 39,500,000 – Rs. 45,000,000 | 53 |
| නිදන කාමර 3 | Rs. 46,000,000Rs. 38.1M – 57.4M | Rs. 38,150,000 – Rs. 57,400,000 | 14 |
| නිදන කාමර 4 | Rs. 46,000,000Rs. 42.5M – 120M | Rs. 42,500,000 – Rs. 120,000,000 | 5 |
| නිදන කාමර 5+ | Rs. 66,000,000Rs. 55M – 76.5M | Rs. 55,000,000 – Rs. 76,500,000 | 8 |
| ස්ථානයේ වර්ගය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| මහල් නිවාසය | Rs. 42,000,000Rs. 39.9M – 45M | Rs. 39,900,000 – Rs. 45,000,000 | 56 |
| නිවස | Rs. 54,000,000Rs. 32M – 66M | Rs. 32,000,000 – Rs. 66,000,000 | 25 |
| නාන කාමර | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| 1 | Rs. 35,500,000Rs. 7.35M – 53.6M | Rs. 7,350,000 – Rs. 53,650,000 | 10 |
| 2 | Rs. 42,000,000Rs. 39.9M – 45M | Rs. 39,900,000 – Rs. 45,000,000 | 56 |
| 3 | Rs. 42,500,000Rs. 38M – 65M | Rs. 38,000,000 – Rs. 65,000,000 | 9 |
| 4 | Rs. 66,000,000Rs. 57.8M – 72.8M | Rs. 57,750,000 – Rs. 72,750,000 |
| 6 |