Colombo 02 (Slave Island) இல் சொத்து விலைகள்: வழக்கமாக Rs. 139,000,000, நடுப் பாதி Rs. 95,000,000 – Rs. 180,000,000. சமீபத்திய 524 விலைகளின் அடிப்படையில், புதுப்பிக்கப்பட்டது 14 அக்., 2026.
வழக்கமான கேட்கப்படும் விலை (இடைநிலை)விளம்பரங்கள் (கேட்கப்படும் விலை)
Rs. 139,000,000
நடுவில் உள்ள பாதிப் பேர் Rs. 95,000,000 – Rs. 180,000,000 செலுத்துகிறார்கள்
கடந்த 30 நாட்களில் காணப்பட்ட 524 விளம்பரங்களின் அடிப்படையில். விளம்பரங்கள் கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது 14 அக்., 2026 இந்த விளம்பரங்களில் 100% முகவர்கள் அல்லது விற்பனையாளர்களால் வெளியிடப்பட்டவை.
| அளவு | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| 1 படுக்கையறை | Rs. 58,500,000Rs. 58M – 63M | Rs. 58,000,000 – Rs. 63,000,000 | 37 |
| 2 படுக்கையறைகள் | Rs. 129,000,000Rs. 95M – 166.5M | Rs. 95,000,000 – Rs. 166,500,000 | 203 |
| 3 படுக்கையறைகள் | Rs. 145,000,000Rs. 111.8M – 171.3M | Rs. 111,750,000 – Rs. 171,250,000 | 232 |
| 4 படுக்கையறைகள் | Rs. 400,000,000Rs. 255M – 490M | Rs. 255,000,000 – Rs. 490,000,000 | 33 |
| 5+ படுக்கையறைகள் | Rs. 650,000,000Rs. 590M – 750M | Rs. 590,000,000 – Rs. 750,050,000 | 19 |
| இடத்தின் வகை | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| அடுக்குமாடி | Rs. 139,500,000Rs. 95M – 180M | Rs. 95,000,000 – Rs. 180,000,000 | 516 |
| வீடு | Rs. 106,250,000Rs. 99.4M – 207.5M | Rs. 99,400,000 – Rs. 207,500,000 | 8 |
| குளியலறைகள் | வழக்கமானது | நடுப் பாதி | விலைகள் |
|---|---|---|---|
| 1 | Rs. 62,000,000Rs. 58M – 70M | Rs. 58,000,000 – Rs. 70,000,000 | 49 |
| 2 | Rs. 130,000,000Rs. 95M – 153.2M | Rs. 95,000,000 – Rs. 153,150,000 | 336 |
| 3 | Rs. 165,000,000Rs. 160M – 245M | Rs. 160,000,000 – Rs. 245,000,000 | 103 |
| 4 | Rs. 430,000,000Rs. 397M – 510M | Rs. 397,000,000 – Rs. 510,000,000 |
| 18 |
| 5 | Rs. 650,000,000Rs. 590M – 750M | Rs. 590,000,000 – Rs. 750,000,000 | 14 |
|---|
| 6 | Rs. 590,000,000Rs. 567.5M – 590M | Rs. 567,500,000 – Rs. 590,000,000 | 4 |
|---|