Colombo 02 (Slave Island) හි දේපළ මිල: සාමාන්යයෙන් Rs. 139,000,000, මැද භාගය Rs. 95,000,000 – Rs. 180,000,000. මෑත මිල 524ක් මත පදනම්ව, යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 14.
සාමාන්ය ඉල්ලන මිල (මධ්යස්ථ)දැන්වීම් (ඉල්ලන මිල)
Rs. 139,000,000
මැද අඩක් ගෙවන්නේ Rs. 95,000,000 – Rs. 180,000,000
පසුගිය දින 30 තුළ දුටු දැන්වීම් 524ක් මත පදනම්ව. දැන්වීම් අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 14 මෙම දැන්වීම්වලින් 100%ක් නියෝජිතයින් හෝ අලෙවිකරුවන් විසින් පළ කර ඇත.
| ප්රමාණය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| නිදන කාමර 1 | Rs. 58,500,000Rs. 58M – 63M | Rs. 58,000,000 – Rs. 63,000,000 | 37 |
| නිදන කාමර 2 | Rs. 129,000,000Rs. 95M – 166.5M | Rs. 95,000,000 – Rs. 166,500,000 | 203 |
| නිදන කාමර 3 | Rs. 145,000,000Rs. 111.8M – 171.3M | Rs. 111,750,000 – Rs. 171,250,000 | 232 |
| නිදන කාමර 4 | Rs. 400,000,000Rs. 255M – 490M | Rs. 255,000,000 – Rs. 490,000,000 | 33 |
| නිදන කාමර 5+ | Rs. 650,000,000Rs. 590M – 750M | Rs. 590,000,000 – Rs. 750,050,000 | 19 |
| ස්ථානයේ වර්ගය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| මහල් නිවාසය | Rs. 139,500,000Rs. 95M – 180M | Rs. 95,000,000 – Rs. 180,000,000 | 516 |
| නිවස | Rs. 106,250,000Rs. 99.4M – 207.5M | Rs. 99,400,000 – Rs. 207,500,000 | 8 |
| නාන කාමර | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| 1 | Rs. 62,000,000Rs. 58M – 70M | Rs. 58,000,000 – Rs. 70,000,000 | 49 |
| 2 | Rs. 130,000,000Rs. 95M – 153.2M | Rs. 95,000,000 – Rs. 153,150,000 | 336 |
| 3 | Rs. 165,000,000Rs. 160M – 245M | Rs. 160,000,000 – Rs. 245,000,000 | 103 |
| 4 | Rs. 430,000,000Rs. 397M – 510M | Rs. 397,000,000 – Rs. 510,000,000 |
| 18 |
| 5 | Rs. 650,000,000Rs. 590M – 750M | Rs. 590,000,000 – Rs. 750,000,000 | 14 |
|---|
| 6 | Rs. 590,000,000Rs. 567.5M – 590M | Rs. 567,500,000 – Rs. 590,000,000 | 4 |
|---|