ශ්රී ලංකාවේ Bajaj RE 2015 මිල: සාමාන්යයෙන් Rs. 1,445,000, මැද භාගය Rs. 380,000 – Rs. 1,530,000. මෑත මිල 293ක් මත පදනම්ව, යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 13.
සාමාන්ය ඉල්ලන මිල (මධ්යස්ථ)දැන්වීම් (ඉල්ලන මිල)
Rs. 1,445,000
මැද අඩක් ගෙවන්නේ Rs. 380,000 – Rs. 1,530,000
පසුගිය දින 30 තුළ දුටු දැන්වීම් 293ක් මත පදනම්ව. දැන්වීම් අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 13
| තත්ත්වය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| භාවිත කළ | Rs. 1,445,000Rs. 380k – 1.53M | Rs. 380,000 – Rs. 1,530,000 | 293 |
| ධාවන දුර | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| කි.මී. 25,000ට අඩු | Rs. 1,570,000Rs. 1.45M – 1.64M | Rs. 1,450,000 – Rs. 1,640,000 | 9 |
| කි.මී. 25,000 – 50,000 | Rs. 1,500,000Rs. 1.44M – 1.57M | Rs. 1,440,000 – Rs. 1,575,000 | 48 |
| කි.මී. 50,000 – 100,000 | Rs. 700,000Rs. 375k – 1.5M | Rs. 375,000 – Rs. 1,500,000 | 213 |
| කි.මී. 100,000 – 150,000 | Rs. 1,585,000Rs. 1.45M – 1.6M | Rs. 1,450,000 – Rs. 1,600,000 |
| 13 |
| කි.මී. 150,000 සහ ඊට වැඩි | Rs. 1,450,000Rs. 980k – 1.5M | Rs. 980,000 – Rs. 1,500,000 | 10 |
|---|