Panadura හි දේපළ මිල: සාමාන්යයෙන් Rs. 26,200,000, මැද භාගය Rs. 18,400,000 – Rs. 45,550,000. මෑත මිල 140ක් මත පදනම්ව, යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 14.
සාමාන්ය ඉල්ලන මිල (මධ්යස්ථ)දැන්වීම් (ඉල්ලන මිල)
Rs. 26,200,000
මැද අඩක් ගෙවන්නේ Rs. 18,400,000 – Rs. 45,550,000
පසුගිය දින 30 තුළ දුටු දැන්වීම් 140ක් මත පදනම්ව. දැන්වීම් අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 14 මෙම දැන්වීම්වලින් 88%ක් නියෝජිතයින් හෝ අලෙවිකරුවන් විසින් පළ කර ඇත.
| ප්රමාණය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| නිදන කාමර 2 | Rs. 11,000,000Rs. 8M – 17.9M | Rs. 8,000,000 – Rs. 17,850,000 | 10 |
| නිදන කාමර 3 | Rs. 18,250,000Rs. 15M – 22M | Rs. 15,000,000 – Rs. 22,000,000 | 46 |
| නිදන කාමර 4 | Rs. 29,700,000Rs. 26M – 49.5M | Rs. 26,000,000 – Rs. 49,500,000 | 46 |
| නිදන කාමර 5+ | Rs. 46,500,000Rs. 27.8M – 57M | Rs. 27,750,000 – Rs. 57,000,000 | 38 |
| ස්ථානයේ වර්ගය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| නිවස | Rs. 26,400,000Rs. 18.3M – 46.1M | Rs. 18,250,000 – Rs. 46,100,000 | 139 |
| නාන කාමර | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| 1 | Rs. 15,000,000Rs. 11.5M – 19.3M | Rs. 11,500,000 – Rs. 19,250,000 | 24 |
| 2 | Rs. 24,000,000Rs. 18M – 29.1M | Rs. 18,000,000 – Rs. 29,150,000 | 68 |
| 3 | Rs. 40,250,000Rs. 28.8M – 45M | Rs. 28,750,000 – Rs. 45,000,000 | 16 |
| 4 | Rs. 52,500,000Rs. 49.5M – 57M | Rs. 49,500,000 – Rs. 57,000,000 |
| 21 |
| 5 | Rs. 51,000,000Rs. 33.4M – 57M | Rs. 33,400,000 – Rs. 57,000,000 | 8 |
|---|