Kadawatha හි දේපළ මිල: සාමාන්යයෙන් Rs. 35,000,000, මැද භාගය Rs. 25,000,000 – Rs. 42,500,000. මෑත මිල 392ක් මත පදනම්ව, යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 14.
සාමාන්ය ඉල්ලන මිල (මධ්යස්ථ)දැන්වීම් (ඉල්ලන මිල)
Rs. 35,000,000
මැද අඩක් ගෙවන්නේ Rs. 25,000,000 – Rs. 42,500,000
පසුගිය දින 30 තුළ දුටු දැන්වීම් 392ක් මත පදනම්ව. දැන්වීම් අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 14 මෙම දැන්වීම්වලින් 93%ක් නියෝජිතයින් හෝ අලෙවිකරුවන් විසින් පළ කර ඇත.
| ප්රමාණය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| නිදන කාමර 2 | Rs. 34,000,000Rs. 28M – 35M | Rs. 28,000,000 – Rs. 35,000,000 | 93 |
| නිදන කාමර 3 | Rs. 26,500,000Rs. 19M – 36M | Rs. 19,000,000 – Rs. 36,000,000 | 102 |
| නිදන කාමර 4 | Rs. 38,500,000Rs. 28.5M – 47.5M | Rs. 28,500,000 – Rs. 47,500,000 | 95 |
| නිදන කාමර 5+ | Rs. 42,000,000Rs. 32.5M – 50M | Rs. 32,500,000 – Rs. 50,000,000 | 101 |
| ස්ථානයේ වර්ගය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| නිවස | Rs. 34,900,000Rs. 22M – 46.3M | Rs. 22,000,000 – Rs. 46,250,000 | 324 |
| මහල් නිවාසය | Rs. 35,000,000Rs. 34M – 35M | Rs. 34,000,000 – Rs. 35,000,000 | 68 |
| නාන කාමර | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| 1 | Rs. 19,500,000Rs. 13.7M – 26.9M | Rs. 13,650,000 – Rs. 26,900,000 | 74 |
| 2 | Rs. 34,000,000Rs. 26M – 40M | Rs. 26,000,000 – Rs. 40,000,000 | 193 |
| 3 | Rs. 40,000,000Rs. 37M – 47.5M | Rs. 37,000,000 – Rs. 47,500,000 | 88 |
| 4 | Rs. 43,000,000Rs. 38M – 63.8M | Rs. 38,000,000 – Rs. 63,750,000 |
| 19 |
| 5 | Rs. 55,000,000Rs. 49.4M – 65M | Rs. 49,350,000 – Rs. 65,000,000 | 12 |
|---|
| 6 | Rs. 58,000,000Rs. 58M – 60M | Rs. 58,000,000 – Rs. 60,000,000 | 5 |
|---|