Homagama හි දේපළ මිල: සාමාන්යයෙන් Rs. 21,500,000, මැද භාගය Rs. 17,500,000 – Rs. 33,000,000. මෑත මිල 513ක් මත පදනම්ව, යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 14.
සාමාන්ය ඉල්ලන මිල (මධ්යස්ථ)දැන්වීම් (ඉල්ලන මිල)
Rs. 21,500,000
මැද අඩක් ගෙවන්නේ Rs. 17,500,000 – Rs. 33,000,000
පසුගිය දින 30 තුළ දුටු දැන්වීම් 513ක් මත පදනම්ව. දැන්වීම් අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 14 මෙම දැන්වීම්වලින් 96%ක් නියෝජිතයින් හෝ අලෙවිකරුවන් විසින් පළ කර ඇත.
| ප්රමාණය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| නිදන කාමර 2 | Rs. 17,000,000Rs. 12.1M – 26.9M | Rs. 12,050,000 – Rs. 26,900,000 | 42 |
| නිදන කාමර 3 | Rs. 18,500,000Rs. 16.7M – 23M | Rs. 16,700,000 – Rs. 23,000,000 | 277 |
| නිදන කාමර 4 | Rs. 35,000,000Rs. 19.2M – 51.5M | Rs. 19,200,000 – Rs. 51,500,000 | 146 |
| නිදන කාමර 5+ | Rs. 39,500,000Rs. 26.5M – 45.8M | Rs. 26,500,000 – Rs. 45,750,000 | 46 |
| ස්ථානයේ වර්ගය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| නිවස | Rs. 21,500,000Rs. 17.5M – 33.3M | Rs. 17,500,000 – Rs. 33,250,000 | 491 |
| මහල් නිවාසය | Rs. 21,900,000Rs. 16.5M – 28.9M | Rs. 16,500,000 – Rs. 28,900,000 | 22 |
| නාන කාමර | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| 1 | Rs. 15,500,000Rs. 13.5M – 18M | Rs. 13,500,000 – Rs. 18,000,000 | 88 |
| 2 | Rs. 19,500,000Rs. 17.5M – 23M | Rs. 17,500,000 – Rs. 23,000,000 | 306 |
| 3 | Rs. 38,250,000Rs. 26M – 55.5M | Rs. 26,000,000 – Rs. 55,500,000 | 68 |
| 4 | Rs. 51,500,000Rs. 42.5M – 72.5M | Rs. 42,500,000 – Rs. 72,500,000 |
| 45 |
| 5 | Rs. 45,000,000Rs. 39M – 180M | Rs. 39,000,000 – Rs. 180,000,000 | 5 |
|---|