Gampaha හි දේපළ මිල: සාමාන්යයෙන් Rs. 28,000,000, මැද භාගය Rs. 16,000,000 – Rs. 37,500,000. මෑත මිල 299ක් මත පදනම්ව, යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 14.
සාමාන්ය ඉල්ලන මිල (මධ්යස්ථ)දැන්වීම් (ඉල්ලන මිල)
Rs. 28,000,000
මැද අඩක් ගෙවන්නේ Rs. 16,000,000 – Rs. 37,500,000
පසුගිය දින 30 තුළ දුටු දැන්වීම් 299ක් මත පදනම්ව. දැන්වීම් අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 14 මෙම දැන්වීම්වලින් 91%ක් නියෝජිතයින් හෝ අලෙවිකරුවන් විසින් පළ කර ඇත.
| ප්රමාණය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| නිදන කාමර 1 | Rs. 35,500,000Rs. 19.1M – 36.1M | Rs. 19,050,000 – Rs. 36,100,000 | 3 |
| නිදන කාමර 2 | Rs. 16,800,000Rs. 12M – 28M | Rs. 12,000,000 – Rs. 28,000,000 | 40 |
| නිදන කාමර 3 | Rs. 23,750,000Rs. 14.5M – 32.5M | Rs. 14,500,000 – Rs. 32,500,000 | 130 |
| නිදන කාමර 4 | Rs. 34,000,000Rs. 26.5M – 37.5M | Rs. 26,500,000 – Rs. 37,500,000 | 79 |
| නිදන කාමර 5+ | Rs. 33,000,000Rs. 27.8M – 51.9M | Rs. 27,750,000 – Rs. 51,900,000 | 47 |
| ස්ථානයේ වර්ගය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| නිවස | Rs. 27,750,000Rs. 16M – 37.5M | Rs. 16,000,000 – Rs. 37,500,000 | 276 |
| මහල් නිවාසය | Rs. 34,000,000Rs. 29.4M – 38.5M | Rs. 29,350,000 – Rs. 38,500,000 | 23 |
| නාන කාමර | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| 1 | Rs. 15,000,000Rs. 10.3M – 24.8M | Rs. 10,250,000 – Rs. 24,800,000 | 71 |
| 2 | Rs. 28,900,000Rs. 18M – 36.3M | Rs. 18,000,000 – Rs. 36,250,000 | 152 |
| 3 | Rs. 34,000,000Rs. 28M – 42.8M | Rs. 28,000,000 – Rs. 42,750,000 | 52 |
| 4 | Rs. 45,000,000Rs. 43.4M – 50M | Rs. 43,400,000 – Rs. 50,000,000 |
| 19 |
| 6 | Rs. 85,000,000Rs. 67M – 147.5M | Rs. 67,000,000 – Rs. 147,500,000 | 3 |
|---|