Colombo 05 (Havelock Town) හි දේපළ මිල: සාමාන්යයෙන් Rs. 115,000,000, මැද භාගය Rs. 78,000,000 – Rs. 170,000,000. මෑත මිල 470ක් මත පදනම්ව, යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 14.
සාමාන්ය ඉල්ලන මිල (මධ්යස්ථ)දැන්වීම් (ඉල්ලන මිල)
Rs. 115,000,000
මැද අඩක් ගෙවන්නේ Rs. 78,000,000 – Rs. 170,000,000
පසුගිය දින 30 තුළ දුටු දැන්වීම් 470ක් මත පදනම්ව. දැන්වීම් අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 14 මෙම දැන්වීම්වලින් 99%ක් නියෝජිතයින් හෝ අලෙවිකරුවන් විසින් පළ කර ඇත.
| ප්රමාණය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| නිදන කාමර 1 | Rs. 38,000,000Rs. 26.5M – 56.5M | Rs. 26,500,000 – Rs. 56,500,000 | 3 |
| නිදන කාමර 2 | Rs. 88,600,000Rs. 55.8M – 97M | Rs. 55,750,000 – Rs. 97,000,000 | 74 |
| නිදන කාමර 3 | Rs. 105,000,000Rs. 75M – 130M | Rs. 75,000,000 – Rs. 130,000,000 | 185 |
| නිදන කාමර 4 | Rs. 145,000,000Rs. 110M – 200M | Rs. 110,000,000 – Rs. 200,000,000 | 143 |
| නිදන කාමර 5+ | Rs. 220,000,000Rs. 120M – 265M | Rs. 120,000,000 – Rs. 265,000,000 | 65 |
| ස්ථානයේ වර්ගය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| මහල් නිවාසය | Rs. 93,100,000Rs. 75M – 120M | Rs. 75,000,000 – Rs. 120,000,000 | 270 |
| නිවස | Rs. 195,000,000Rs. 115M – 250M | Rs. 115,000,000 – Rs. 250,000,000 | 200 |
| නාන කාමර | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| 1 | Rs. 32,500,000Rs. 17.6M – 75M | Rs. 17,600,000 – Rs. 75,000,000 | 13 |
| 2 | Rs. 94,000,000Rs. 70M – 115M | Rs. 70,000,000 – Rs. 115,000,000 | 187 |
| 3 | Rs. 120,000,000Rs. 82.5M – 195.3M | Rs. 82,500,000 – Rs. 195,250,000 | 182 |
| 4 | Rs. 200,000,000Rs. 113.8M – 231.3M | Rs. 113,750,000 – Rs. 231,250,000 |
| 44 |
| 5 | Rs. 195,000,000Rs. 136.5M – 262.5M | Rs. 136,500,000 – Rs. 262,500,000 | 19 |
|---|
| 6 | Rs. 145,000,000Rs. 105M – 151M | Rs. 105,000,000 – Rs. 151,000,000 | 7 |
|---|
| 8 | Rs. 265,000,000Rs. 185M – 315M | Rs. 185,000,000 – Rs. 315,000,000 | 6 |
|---|
| 9 | Rs. 250,000,000Rs. 250M – 320M | Rs. 250,000,000 – Rs. 320,000,000 | 11 |
|---|