ශ්රී ලංකාවේ Bajaj RE 2013 මිල: සාමාන්යයෙන් Rs. 1,420,000, මැද භාගය Rs. 1,300,000 – Rs. 1,480,000. මෑත මිල 106ක් මත පදනම්ව, යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 13.
සාමාන්ය ඉල්ලන මිල (මධ්යස්ථ)දැන්වීම් (ඉල්ලන මිල)
Rs. 1,420,000
මැද අඩක් ගෙවන්නේ Rs. 1,300,000 – Rs. 1,480,000
පසුගිය දින 30 තුළ දුටු දැන්වීම් 106ක් මත පදනම්ව. දැන්වීම් අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 13
| තත්ත්වය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| භාවිත කළ | Rs. 1,420,000Rs. 1.3M – 1.48M | Rs. 1,300,000 – Rs. 1,480,000 | 105 |
| ධාවන දුර | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| කි.මී. 25,000ට අඩු | Rs. 1,470,000Rs. 1.33M – 1.54M | Rs. 1,330,000 – Rs. 1,545,000 | 10 |
| කි.මී. 25,000 – 50,000 | Rs. 1,400,000Rs. 1.34M – 1.45M | Rs. 1,340,000 – Rs. 1,450,000 | 21 |
| කි.මී. 50,000 – 100,000 | Rs. 1,375,000Rs. 1.3M – 1.45M | Rs. 1,300,000 – Rs. 1,450,000 | 49 |
| කි.මී. 100,000 – 150,000 | Rs. 1,425,000Rs. 1.38M – 1.5M | Rs. 1,375,000 – Rs. 1,495,000 |
| 16 |
| කි.මී. 150,000 සහ ඊට වැඩි | Rs. 1,450,000Rs. 1.41M – 1.48M | Rs. 1,410,000 – Rs. 1,480,000 | 10 |
|---|