ශ්රී ලංකාවේ Bajaj RE 2011 මිල: සාමාන්යයෙන් Rs. 1,275,000, මැද භාගය Rs. 400,000 – Rs. 1,350,000. මෑත මිල 160ක් මත පදනම්ව, යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 13.
සාමාන්ය ඉල්ලන මිල (මධ්යස්ථ)දැන්වීම් (ඉල්ලන මිල)
Rs. 1,275,000
මැද අඩක් ගෙවන්නේ Rs. 400,000 – Rs. 1,350,000
පසුගිය දින 30 තුළ දුටු දැන්වීම් 160ක් මත පදනම්ව. දැන්වීම් අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 13
| තත්ත්වය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| භාවිත කළ | Rs. 1,275,000Rs. 400k – 1.35M | Rs. 400,000 – Rs. 1,350,000 | 160 |
| ධාවන දුර | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| කි.මී. 25,000ට අඩු | Rs. 1,235,000Rs. 360k – 1.34M | Rs. 360,000 – Rs. 1,345,000 | 10 |
| කි.මී. 25,000 – 50,000 | Rs. 1,295,000Rs. 1.24M – 1.32M | Rs. 1,235,000 – Rs. 1,320,000 | 40 |
| කි.මී. 50,000 – 100,000 | Rs. 1,250,000Rs. 325k – 1.35M | Rs. 325,000 – Rs. 1,350,000 | 83 |
| කි.මී. 100,000 – 150,000 | Rs. 1,350,000Rs. 1.25M – 1.36M | Rs. 1,250,000 – Rs. 1,360,000 |
| 23 |
| කි.මී. 150,000 සහ ඊට වැඩි | Rs. 1,260,000Rs. 1.16M – 1.34M | Rs. 1,155,000 – Rs. 1,345,000 | 4 |
|---|