Colombo 04 (Bambalapitiya) හි නිදන කාමර 2 සඳහා කුලිය: සාමාන්යයෙන් Rs. 295,000/මසකට, මැද භාගය Rs. 245,000 – Rs. 395,000. මෑත මිල 22ක් මත පදනම්ව, යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 13.
සාමාන්ය කුලිය (මධ්යස්ථය)
Rs. 295,000/මසකට
මැද අඩක් ගෙවන්නේ Rs. 245,000 – Rs. 395,000
වර්ග අඩියකට Rs. 285 ප්රමාණය සඳහන් කළ දැන්වීම් 15 අනුව.
පසුගිය දින 30 තුළ දුටු දැන්වීම් 22ක් මත පදනම්ව. දැන්වීම් අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 13
| ස්ථානයේ වර්ගය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| මහල් නිවාසය | Rs. 350,000/මසකටRs. 245k – 390k | Rs. 245,000 – Rs. 390,000 | 15 |
| නිවස | Rs. 260,000/මසකටRs. 240k – 410k | Rs. 240,000 – Rs. 410,000 | 7 |
| ගෘහ භාණ්ඩ | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| සම්පූර්ණයෙන් ගෘහ භාණ්ඩ සහිත | Rs. 350,000/මසකටRs. 245k – 395k | Rs. 245,000 – Rs. 395,000 | 14 |
| ප්රමාණය (වර්ග අඩි) | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| 600 – 1,000 | Rs. 310,000/මසකටRs. 250k – 375k | Rs. 250,000 – Rs. 375,000 | 5 |
| 1,000 – 1,500 | Rs. 350,000/මසකටRs. 280k – 450k | Rs. 280,000 – Rs. 450,000 | 9 |
| නාන කාමර | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| 1 | Rs. 375,000/මසකටRs. 275k – 390k | Rs. 275,000 – Rs. 390,000 | 3 |
| 2 | Rs. 330,000/මසකටRs. 250k – 375k | Rs. 250,000 – Rs. 375,000 | 12 |
අත්තිකාරම සහ ගෙවල් හිමි කොන්දේසි ලැබෙන්නේ කුලී නිවැසියන්ගේ වාර්තාවලින් පමණි, මෙහි තවම ප්රමාණවත් වාර්තා නැත (අවම වශයෙන් 5ක් අවශ්යයි). ඔබේ කුලිය බෙදාගන්න!