Colombo 02 (Slave Island) හි නිදන කාමර 2 සඳහා කුලිය: සාමාන්යයෙන් Rs. 570,000/මසකට, මැද භාගය Rs. 455,000 – Rs. 720,000. මෑත මිල 348ක් මත පදනම්ව, යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 13.
සාමාන්ය කුලිය (මධ්යස්ථය)
Rs. 570,000/මසකට
මැද අඩක් ගෙවන්නේ Rs. 455,000 – Rs. 720,000
වර්ග අඩියකට Rs. 600 ප්රමාණය සඳහන් කළ දැන්වීම් 341 අනුව.
පසුගිය දින 30 තුළ දුටු දැන්වීම් 348ක් මත පදනම්ව. දැන්වීම් අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 13
| ස්ථානයේ වර්ගය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| මහල් නිවාසය | Rs. 570,000/මසකටRs. 460k – 725k | Rs. 460,000 – Rs. 725,000 | 345 |
| නිවස | Rs. 92,000/මසකටRs. 91k – 141k | Rs. 91,000 – Rs. 141,000 | 3 |
| ගෘහ භාණ්ඩ | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| සම්පූර්ණයෙන් ගෘහ භාණ්ඩ සහිත | Rs. 580,000/මසකටRs. 465k – 740k | Rs. 465,000 – Rs. 740,000 | 326 |
| ගෘහ භාණ්ඩ රහිත | Rs. 475,000/මසකටRs. 340k – 560k | Rs. 340,000 – Rs. 560,000 | 14 |
| අර්ධ වශයෙන් ගෘහ භාණ්ඩ සහිත | Rs. 600,000/මසකටRs. 540k – 725k | Rs. 540,000 – Rs. 725,000 | 5 |
| ප්රමාණය (වර්ග අඩි) | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| 600ට අඩු | Rs. 182,500/මසකටRs. 149k – 280k | Rs. 148,500 – Rs. 280,000 | 4 |
| 600 – 1,000 | Rs. 525,000/මසකටRs. 430k – 585k | Rs. 430,000 – Rs. 585,000 | 163 |
| 1,000 – 1,500 | Rs. 710,000/මසකටRs. 560k – 790k | Rs. 560,000 – Rs. 790,000 | 160 |
| 1,500 – 2,500 | Rs. 640,000/මසකටRs. 585k – 760k | Rs. 585,000 – Rs. 760,000 |
| නාන කාමර | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| 1 | Rs. 460,000/මසකටRs. 220k – 550k | Rs. 220,000 – Rs. 550,000 | 47 |
| 2 | Rs. 590,000/මසකටRs. 500k – 750k | Rs. 500,000 – Rs. 750,000 | 298 |
අත්තිකාරම සහ ගෙවල් හිමි කොන්දේසි ලැබෙන්නේ කුලී නිවැසියන්ගේ වාර්තාවලින් පමණි, මෙහි තවම ප්රමාණවත් වාර්තා නැත (අවම වශයෙන් 5ක් අවශ්යයි). ඔබේ කුලිය බෙදාගන්න!
| 13 |