කුරුණෑගල හි දේපළ මිල
ප්රදේශ
මෙහි සඳහන් නොවන ප්රදේශවල වාර්තා ද දිස්ත්රික් සංඛ්යා සඳහා ගණන් ගැනේ.
මෙහි සඳහන් නොවන ප්රදේශවල වාර්තා ද දිස්ත්රික් සංඛ්යා සඳහා ගණන් ගැනේ.
කුරුණෑගල හි දේපළ මිල: සාමාන්යයෙන් Rs. 23,400,000, මැද භාගය Rs. 11,000,000 – Rs. 40,000,000. මෑත මිල 93ක් මත පදනම්ව, යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 14.
සාමාන්ය ඉල්ලන මිල (මධ්යස්ථ)දැන්වීම් (ඉල්ලන මිල)
Rs. 23,400,000
මැද අඩක් ගෙවන්නේ Rs. 11,000,000 – Rs. 40,000,000
පසුගිය දින 30 තුළ දුටු දැන්වීම් 93ක් මත පදනම්ව. දැන්වීම් අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 14 මෙම දැන්වීම්වලින් 51%ක් නියෝජිතයින් හෝ අලෙවිකරුවන් විසින් පළ කර ඇත.
| ප්රමාණය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| නිදන කාමර 1 | Rs. 4,000,000Rs. 4M – 4M | Rs. 4,000,000 – Rs. 4,000,000 | 5 |
| නිදන කාමර 2 | Rs. 9,000,000Rs. 8.8M – 14M | Rs. 8,800,000 – Rs. 14,000,000 | 13 |
| නිදන කාමර 3 | Rs. 15,750,000Rs. 9.85M – 29.9M | Rs. 9,850,000 – Rs. 29,900,000 | 22 |
| නිදන කාමර 4 | Rs. 26,500,000Rs. 12.4M – 37.6M | Rs. 12,400,000 – Rs. 37,650,000 | 26 |
| නිදන කාමර 5+ | Rs. 40,000,000Rs. 29.5M – 56.5M | Rs. 29,500,000 – Rs. 56,500,000 | 27 |
| ස්ථානයේ වර්ගය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| නිවස | Rs. 23,400,000Rs. 11M – 40M | Rs. 11,000,000 – Rs. 40,000,000 | 93 |
| නාන කාමර | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| 1 | Rs. 12,000,000Rs. 6.5M – 16.5M | Rs. 6,500,000 – Rs. 16,500,000 | 41 |
| 2 | Rs. 30,000,000Rs. 18.3M – 47M | Rs. 18,250,000 – Rs. 47,000,000 | 31 |
| 3 | Rs. 40,000,000Rs. 37.5M – 56M | Rs. 37,500,000 – Rs. 56,000,000 | 15 |
| 4 | Rs. 23,400,000Rs. 18M – 65M | Rs. 18,000,000 – Rs. 65,000,000 |
| 5 |