Dehiwala හි දේපළ මිල: සාමාන්යයෙන් Rs. 69,000,000, මැද භාගය Rs. 50,000,000 – Rs. 107,000,000. මෑත මිල 743ක් මත පදනම්ව, යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 14.
සාමාන්ය ඉල්ලන මිල (මධ්යස්ථ)දැන්වීම් (ඉල්ලන මිල)
Rs. 69,000,000
මැද අඩක් ගෙවන්නේ Rs. 50,000,000 – Rs. 107,000,000
පසුගිය දින 30 තුළ දුටු දැන්වීම් 743ක් මත පදනම්ව. දැන්වීම් අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 14 මෙම දැන්වීම්වලින් 98%ක් නියෝජිතයින් හෝ අලෙවිකරුවන් විසින් පළ කර ඇත.
| ප්රමාණය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| නිදන කාමර 2 | Rs. 30,000,000Rs. 17M – 35M | Rs. 17,000,000 – Rs. 35,000,000 | 61 |
| නිදන කාමර 3 | Rs. 52,500,000Rs. 42M – 59M | Rs. 42,000,000 – Rs. 59,000,000 | 214 |
| නිදන කාමර 4 | Rs. 95,000,000Rs. 62.1M – 110M | Rs. 62,150,000 – Rs. 110,000,000 | 178 |
| නිදන කාමර 5+ | Rs. 90,000,000Rs. 67.4M – 125M | Rs. 67,400,000 – Rs. 125,000,000 | 288 |
| ස්ථානයේ වර්ගය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| නිවස | Rs. 85,000,000Rs. 60M – 110M | Rs. 60,000,000 – Rs. 110,000,000 | 569 |
| මහල් නිවාසය | Rs. 50,000,000Rs. 35M – 57.4M | Rs. 35,000,000 – Rs. 57,400,000 | 174 |
| නාන කාමර | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| 1 | Rs. 36,000,000Rs. 16.5M – 45M | Rs. 16,500,000 – Rs. 45,000,000 | 33 |
| 2 | Rs. 47,500,000Rs. 34.4M – 62M | Rs. 34,400,000 – Rs. 62,000,000 | 220 |
| 3 | Rs. 65,000,000Rs. 55M – 95M | Rs. 55,000,000 – Rs. 95,000,000 | 232 |
| 4 | Rs. 110,000,000Rs. 85M – 179.8M | Rs. 85,000,000 – Rs. 179,750,000 |
| 123 |
| 5 | Rs. 96,000,000Rs. 85M – 115M | Rs. 85,000,000 – Rs. 115,000,000 | 47 |
|---|
| 6 | Rs. 85,000,000Rs. 76M – 117.5M | Rs. 76,000,000 – Rs. 117,500,000 | 63 |
|---|
| 7 | Rs. 90,000,000Rs. 82.5M – 165M | Rs. 82,500,000 – Rs. 165,000,000 | 11 |
|---|
| 8 | Rs. 115,000,000Rs. 99.5M – 115M | Rs. 99,500,000 – Rs. 115,000,000 | 7 |
|---|
| 10 | Rs. 115,000,000Rs. 115M – 291.3M | Rs. 115,000,000 – Rs. 291,250,000 | 6 |
|---|