Colombo 13 (Kotahena) හි දේපළ මිල: සාමාන්යයෙන් Rs. 84,500,000, මැද භාගය Rs. 34,000,000 – Rs. 250,000,000. මෑත මිල 24ක් මත පදනම්ව, යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 14.
සාමාන්ය ඉල්ලන මිල (මධ්යස්ථ)දැන්වීම් (ඉල්ලන මිල)
Rs. 84,500,000
මැද අඩක් ගෙවන්නේ Rs. 34,000,000 – Rs. 250,000,000
පසුගිය දින 30 තුළ දුටු දැන්වීම් 24ක් මත පදනම්ව. දැන්වීම් අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 14 මෙම දැන්වීම්වලින් 88%ක් නියෝජිතයින් හෝ අලෙවිකරුවන් විසින් පළ කර ඇත.
| ප්රමාණය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| නිදන කාමර 2 | Rs. 26,000,000Rs. 16.5M – 43.3M | Rs. 16,500,000 – Rs. 43,250,000 | 8 |
| නිදන කාමර 3 | Rs. 50,000,000Rs. 42.5M – 75M | Rs. 42,500,000 – Rs. 75,000,000 | 3 |
| නිදන කාමර 5+ | Rs. 250,000,000Rs. 155M – 255.8M | Rs. 155,000,000 – Rs. 255,750,000 | 11 |
| ස්ථානයේ වර්ගය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| නිවස | Rs. 155,000,000Rs. 80.3M – 255.2M | Rs. 80,250,000 – Rs. 255,200,000 | 16 |
| මහල් නිවාසය | Rs. 42,500,000Rs. 34M – 63.5M | Rs. 34,000,000 – Rs. 63,500,000 | 8 |
| නාන කාමර | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| 1 | Rs. 18,500,000Rs. 12.2M – 48.5M | Rs. 12,200,000 – Rs. 48,500,000 | 7 |
| 2 | Rs. 50,000,000Rs. 35M – 68M | Rs. 35,000,000 – Rs. 68,000,000 | 5 |
| 3 | Rs. 150,000,000Rs. 85.5M – 150M | Rs. 85,500,000 – Rs. 150,000,000 | 3 |
| 4 | Rs. 255,750,000Rs. 202.9M – 312.9M | Rs. 202,900,000 – Rs. 312,900,000 |
| 3 |
| 8 | Rs. 250,000,000Rs. 205M – 250M | Rs. 205,000,000 – Rs. 250,000,000 | 3 |
|---|