Colombo 10 (Maradana) හි දේපළ මිල: සාමාන්යයෙන් Rs. 49,000,000, මැද භාගය Rs. 25,000,000 – Rs. 67,600,000. මෑත මිල 64ක් මත පදනම්ව, යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 14.
සාමාන්ය ඉල්ලන මිල (මධ්යස්ථ)දැන්වීම් (ඉල්ලන මිල)
Rs. 49,000,000
මැද අඩක් ගෙවන්නේ Rs. 25,000,000 – Rs. 67,600,000
පසුගිය දින 30 තුළ දුටු දැන්වීම් 64ක් මත පදනම්ව. දැන්වීම් අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ 2026 වප් 14 මෙම දැන්වීම්වලින් 94%ක් නියෝජිතයින් හෝ අලෙවිකරුවන් විසින් පළ කර ඇත.
| ප්රමාණය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| නිදන කාමර 1 | Rs. 35,500,000Rs. 26.8M – 37.9M | Rs. 26,800,000 – Rs. 37,900,000 | 5 |
| නිදන කාමර 2 | Rs. 45,000,000Rs. 18.6M – 55.5M | Rs. 18,650,000 – Rs. 55,500,000 | 34 |
| නිදන කාමර 3 | Rs. 56,500,000Rs. 24.9M – 76M | Rs. 24,900,000 – Rs. 76,000,000 | 12 |
| නිදන කාමර 5+ | Rs. 130,000,000Rs. 65M – 197.4M | Rs. 65,000,000 – Rs. 197,400,000 | 12 |
| ස්ථානයේ වර්ගය | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| මහල් නිවාසය | Rs. 50,000,000Rs. 40M – 65M | Rs. 40,000,000 – Rs. 65,000,000 | 37 |
| නිවස | Rs. 25,000,000Rs. 16M – 120M | Rs. 16,000,000 – Rs. 120,000,000 | 27 |
| නාන කාමර | සාමාන්ය | මැද අඩ | මිල |
|---|---|---|---|
| 1 | Rs. 26,800,000Rs. 16M – 35.5M | Rs. 16,000,000 – Rs. 35,500,000 | 9 |
| 2 | Rs. 50,000,000Rs. 25M – 60.5M | Rs. 25,000,000 – Rs. 60,500,000 | 41 |
| 3 | Rs. 155,000,000Rs. 25M – 187M | Rs. 25,000,000 – Rs. 187,000,000 | 5 |
| 4 | Rs. 65,000,000Rs. 46.5M – 65M | Rs. 46,500,000 – Rs. 65,000,000 |
| 3 |